ImmoNr | 2022_19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 79183 |
Ort | Waldkirch |
Land | Deutschland |
Etage | Whg 01 EG l |
Wohnfläche | 85 m² |
Nutzfläche | 11 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 7.800 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 375.000 € |
Hausgeld | 215 € |
Außen-Provision | Bei Zustandekommen des notariellen Kaufvertrages werden dem Käufer 3,57% des Kaufpreises (incl. MwSt.) in Rechnung gestellt |
Währung | € |
ImmoNr | 2022_19 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 79183 |
Ort | Waldkirch | Land | Deutschland |
Etage | Whg 01 EG l | Wohnfläche | 85 m² |
Nutzfläche | 11 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 7.800 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 375.000 € |
Hausgeld | 215 € | Außen-Provision | Bei Zustandekommen des notariellen Kaufvertrages werden dem Käufer 3,57% des Kaufpreises (incl. MwSt.) in Rechnung gestellt |
Währung | € |
Sie ziehen zum 01.01.2024 in eine komplett neu sanierte Wohnung!
Böden, Türen, Wände, Bad & WC werden im Laufe der nächsten drei Monate erneuert - Ihre individuellen Gestaltungswünsche können bis zur endgültigen Ausführung ggf. berücksichtigt werden.
Die abgebildeten Visualisierungen sind als Gestaltungsvorschlag und Anregung erstellt worden - Änderungen sind möglich.
Die akutell bestehende Holz-Pellets-Heizung wird ebenfalls im Laufe des Jahres mit einer PV- und Solar-Anlage erweitert, so dass das 1965/66 in klassischer Ziegelbauweise errichtete Haus danach im Energiebereich B liegen wird!
Damit schauen Sie steigenden Energiekosten und unrealistischen (Schnaps-) Ideen unserer Politiker gelassen entgegen ;-)
Baujahr | 1967 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 70 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 12.02.2032 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
wesentlicher Energieträger | Pelletheizung |
Das Haus liegt verkehrsgünstig zwischen Waldkirch und Freiburg und eine S-Bahn-Haltestelle ist in wenigen Minuten erreichbar.
Für Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten ist man in wenigen Minuten in der Natur unterwegs.
Alle Wohn- und Schlafräume werden mit einem Glasfaser-LAN-Anschluss ausgestattet, so dass Sie für´s arbeiten zuhause oder den abendlichen Film-Genuss bestetns ausgestattet sind.
Das Wohnzimmer mit dem anschließenden Balkon ist nach Süden ausgerichtet, so kommt viel Licht und zusätzliche Wärme in die Wohnung und sorgt damit für ein angenehmes Wohngefühl.
Zur Wohnung gehört ein großer Keller, und im Keller befindet sich auch ein Fahrradabstellraum sowie ein Trockenraum, der von allen im Haus genutzt wird.